| Ruolo | Cognome e Nome | Telefono | |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE | Russo Giulio | 000493@spes.fip.it | |
| VICE PRESIDENTE | Miglino Michele | ||
| DIRETTORE SPORTIVO | Di Sergio Franco | basketagropoli@email.it | |
| SEGRETARIO | Voria Filippo | ||
| CONSIGLIERE | Valente Angelo | ||
| ADDETTO STATISTICHE | Caruccio Massimo | ||
| DIRIGENTE ACCOMP. | Dalto Fabrizio | ||
| TEAM MANAGER | Barbato Claudio | ||
| consigliere | Di Marco Alessandro | ||
| consigliere | Di Luccio Alfonso | ||
| consigliere | Giordano Francesco | ||
| consigliere | Feola Giovanni | ||
| consigliere | Spinelli Michele | ||
| consigliere | Marcelli Vincenzo |
Pall. Pescara - BCC Agropoli 99-72
Rieti Basket Club - Mens Sana Cb 89-64
Pasta Granoro Corato - Ambrosia Bisceglie 54-77
Mec Energy Roseto - Moncada Solar Agrigento 81-65
Liomatic Viola RC - ITOP Palestrina 87-78
Innotec Potenza - Autosoft Scauri 68-84
Due Esse Martina F. - Soavegel Francavilla 86-74
Cestistica Bernalda - Stella Azzurra Roma 81-67