| Squadra | Punti | G | V | P | F | S | Diff. |
| POL. AGROPOLI | 24 | 14 | 12 | 2 | 1247 | 1049 | 198 |
| SC TORREGRECO | 20 | 14 | 10 | 4 | 1168 | 1018 | 150 |
| NUOVA PALL. SALERNO | 20 | 14 | 10 | 4 | 1215 | 1094 | 121 |
| VIRTUS MONTE DI PROCIDA | 14 | 14 | 7 | 7 | 1081 | 1130 | -49 |
| GS MEOMARTINI BENEVENTO | 10 | 14 | 5 | 9 | 1093 | 1172 | -79 |
| PARTENOPE BASKET NAPOLI | 8 | 14 | 4 | 10 | 1054 | 1155 | -101 |
| PALL. BENEVENTO | 8 | 14 | 4 | 10 | 1138 | 1258 | -120 |
| SAVOIA BK TORRE ANNUNZIATA | 8 | 14 | 4 | 10 | 948 | 1068 | -120 |
Last Updated (Saturday, 29 May 2010 07:03)
Copyright © 2010 All Rights Reserved.